Sidste klik: Det sidste annonce- eller UTM-klik før ordren får hele krediteringen. Modelindstillinger
Omsætning er her den ordretotal, shoppen sender (med skatter og fragt), minus alle refunderinger af de ordrer, for alle ordrer afgivet i disse dage, inklusive direkte. Overskudsrapportens omsætning og blended ROAS (MER) følger i stedet dine omkostningsindstillinger: skatter fratrukket, fragt medregnet, refunderinger på den dag, de blev udstedt. Annonceforbruget her er det, annoncekontiene rapporterer; Overskudsrapporten medregner også annoncering faktureret via en markedsplads (Amazon, eBay, Walmart, TikTok Shop). Overskudsrapport
Pr. kanal
| Kanal | Ordrer | Omsætning | Nye kunder | Forbrug | ROAS | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| direct | 359 | 18.830,67 US$ | 122 | – | – | – |
| meta | 158 | 11.832,44 US$ | 111 | 6.766,28 US$ | 1,75 | 42,82 US$ |
| 100 | 6.203,52 US$ | 58 | 3.740,73 US$ | 1,66 | 37,41 US$ | |
| 82 | 4.962,57 US$ | 57 | – | – | – | |
| other | 49 | 2.606,57 US$ | 30 | 1.737,35 US$ | 1,50 | 35,46 US$ |
| tiktok | 20 | 1.656,38 US$ | 10 | 1.215,84 US$ | 1,36 | 60,79 US$ |
| 8 | 622,55 US$ | 6 | 341,24 US$ | 1,82 | 42,66 US$ | |
| bing | 4 | 149,51 US$ | 4 | 76,10 US$ | 1,96 | 19,03 US$ |
| snapchat | 2 | 66,92 US$ | 2 | 191,08 US$ | 0,35 | 95,54 US$ |
Pr. kampagne
| Kanal | Kampagne | Ordrer | Omsætning | Nye kunder | Forbrug | ROAS | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| direct | (unattributed) | 359 | 18.830,67 US$ | 122 | – | – | – |
| meta | Prospecting - Broad | 75 | 6.060,49 US$ | 51 | 3.991,62 US$ | 1,52 | 53,22 US$ |
| meta | Retargeting - 30d | 52 | 3.465,27 US$ | 38 | 1.259,32 US$ | 2,75 | 24,22 US$ |
| Brand Search | 50 | 2.953,19 US$ | 30 | 647,40 US$ | 4,56 | 12,95 US$ | |
| Performance Max | 37 | 2.537,73 US$ | 22 | 2.058,79 US$ | 1,23 | 55,64 US$ | |
| meta | Advantage+ Shopping | 31 | 2.306,68 US$ | 22 | 1.515,34 US$ | 1,52 | 48,88 US$ |
| Welcome Flow | 37 | 2.214,08 US$ | 27 | – | – | – | |
| Weekly Newsletter | 26 | 1.668,18 US$ | 17 | – | – | – | |
| tiktok | UGC Hooks | 17 | 1.426,27 US$ | 10 | 780,76 US$ | 1,83 | 45,93 US$ |
| Abandoned Cart | 18 | 1.080,31 US$ | 12 | – | – | – | |
| other | glowwithmia | 19 | 876,51 US$ | 13 | – | – | – |
| Generic - Vitamin C serum | 12 | 668,04 US$ | 6 | 931,21 US$ | 0,72 | 77,60 US$ | |
| other | skinbyjordan | 10 | 623,69 US$ | 5 | – | – | – |
| Routine Pins | 8 | 622,55 US$ | 6 | 341,24 US$ | 1,82 | 42,66 US$ | |
| other | noorglows | 8 | 522,49 US$ | 4 | – | – | – |
| other | dranaskin | 7 | 406,41 US$ | 4 | – | – | – |
| tiktok | Spark Ads - Creators | 3 | 230,11 US$ | 0 | 435,08 US$ | 0,53 | 145,03 US$ |
| other | samskincare | 5 | 177,47 US$ | 4 | – | – | – |
| bing | Bing - Brand | 4 | 149,51 US$ | 4 | 76,10 US$ | 1,96 | 19,03 US$ |
| snapchat | Snap - Gen Z glow | 2 | 66,92 US$ | 2 | 191,08 US$ | 0,35 | 95,54 US$ |
| YouTube - Routine | 1 | 44,56 US$ | 0 | 103,33 US$ | 0,43 | 103,33 US$ | |
| other | Podcast - Glow Talk | 0 | 0,00 US$ | 0 | 1.737,35 US$ | 0,00 | – |
| SMS - Restock | 1 | 0,00 US$ | 1 | – | – | – |
Krediteret med modellen Sidste klik, 7-dages lookback, efter ordredato. Alle modeller undtagen sidste ikke-direkte klik bruger annonce- og UTM-klik; sidste ikke-direkte klik tæller også besøg fra organisk søgning, sociale medier og henvisninger.
Kampagner matches med forbrug via utm_id (kampagne-id) eller utm_campaign (kampagnenavn). Sæt Metas URL-parametre til utm_source=facebook&utm_medium=paid&utm_campaign={{campaign.name}}&utm_id={{campaign.id}}&utm_term={{adset.name}}&utm_content={{ad.name}}.