Annonceforbrug
14.068,62 US$
Overskud efter annoncer
-1.962,18 US$
på kampagner med forbrug
POAS (betalt)
0,86x
dækningsbidrag ÷ forbrug
Tabsgivende kampagner
9
bruger mere, end de tjener ind
Pr. kanal
| Kanal | Forbrug | Ordrer | Omsætning | ROAS | Dækningsbidrag | Overskud | POAS | Nye kunder | CAC | 90-dages LTV | LTV:CAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta (Facebook / Instagram) | 6.766,28 US$ | 156 | 11.580,49 US$ | 1,71x | 6.968,79 US$ | 202,51 US$ | 1,03x | 109 | 62,08 US$ | – | – |
| Google Ads | 3.740,73 US$ | 100 | 6.203,52 US$ | 1,66x | 3.627,75 US$ | -112,98 US$ | 0,97x | 58 | 64,50 US$ | – | – |
| other | 1.737,35 US$ | 49 | 2.592,17 US$ | 1,49x | 1.168,12 US$ | -569,23 US$ | 0,67x | 30 | 57,91 US$ | – | – |
| TikTok | 1.215,84 US$ | 20 | 1.656,38 US$ | 1,36x | 1.026,39 US$ | -189,45 US$ | 0,84x | 10 | 121,58 US$ | – | – |
| 341,24 US$ | 8 | 622,55 US$ | 1,82x | 396,11 US$ | 54,87 US$ | 1,16x | 6 | 56,87 US$ | – | – | |
| Snapchat | 191,08 US$ | 2 | 66,92 US$ | 0,35x | 18,66 US$ | -172,42 US$ | 0,10x | 2 | 95,54 US$ | – | – |
| bing | 76,10 US$ | 4 | 149,51 US$ | 1,96x | 68,75 US$ | -7,35 US$ | 0,90x | 4 | 19,03 US$ | – | – |
| Direkte / ikke attribueret | 0,00 US$ | 564 | 28.984,11 US$ | – | 15.589,83 US$ | 15.589,83 US$ | – | 327 | – | – | – |
| 0,00 US$ | 82 | 4.962,57 US$ | – | 2.898,12 US$ | 2.898,12 US$ | – | 57 | – | – | – |
Pr. kampagne
| Kampagne | Forbrug | Ordrer | Omsætning | ROAS | Dækningsbidrag | Overskud | POAS | Nye kunder | CAC | 90-dages LTV | LTV:CAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prospecting - Broad Meta (Facebook / Instagram) | 3.991,62 US$ | 74 | 5.850,49 US$ | 1,47x | 3.532,80 US$ | -458,82 US$ | 0,89x | 50 | 79,83 US$ | – | – |
| Performance Max Google Ads | 2.058,79 US$ | 37 | 2.537,73 US$ | 1,23x | 1.463,30 US$ | -595,49 US$ | 0,71x | 22 | 93,58 US$ | – | – |
| Podcast - Glow Talk other | 1.737,35 US$ | 0 | 0,00 US$ | 0,00x | 0,00 US$ | -1.737,35 US$ | 0,00x | 0 | – | – | – |
| Advantage+ Shopping Meta (Facebook / Instagram) | 1.515,34 US$ | 31 | 2.306,68 US$ | 1,52x | 1.402,62 US$ | -112,72 US$ | 0,93x | 22 | 68,88 US$ | – | – |
| Retargeting - 30d Meta (Facebook / Instagram) | 1.259,32 US$ | 51 | 3.423,32 US$ | 2,72x | 2.033,37 US$ | 774,05 US$ | 1,61x | 37 | 34,04 US$ | – | – |
| Generic - Vitamin C serum Google Ads | 931,21 US$ | 12 | 668,04 US$ | 0,72x | 394,95 US$ | -536,26 US$ | 0,42x | 6 | 155,20 US$ | – | – |
| UGC Hooks TikTok | 780,76 US$ | 17 | 1.426,27 US$ | 1,83x | 883,09 US$ | 102,33 US$ | 1,13x | 10 | 78,08 US$ | – | – |
| Brand Search Google Ads | 647,40 US$ | 50 | 2.953,19 US$ | 4,56x | 1.742,71 US$ | 1.095,31 US$ | 2,69x | 30 | 21,58 US$ | – | – |
| Spark Ads - Creators TikTok | 435,08 US$ | 3 | 230,11 US$ | 0,53x | 143,30 US$ | -291,78 US$ | 0,33x | 0 | – | – | – |
| Routine Pins Pinterest | 341,24 US$ | 8 | 622,55 US$ | 1,82x | 396,11 US$ | 54,87 US$ | 1,16x | 6 | 56,87 US$ | – | – |
| Snap - Gen Z glow Snapchat | 191,08 US$ | 2 | 66,92 US$ | 0,35x | 18,66 US$ | -172,42 US$ | 0,10x | 2 | 95,54 US$ | – | – |
| YouTube - Routine Google Ads | 103,33 US$ | 1 | 44,56 US$ | 0,43x | 26,79 US$ | -76,54 US$ | 0,26x | 0 | – | – | – |
| Bing - Brand bing | 76,10 US$ | 4 | 149,51 US$ | 1,96x | 68,75 US$ | -7,35 US$ | 0,90x | 4 | 19,03 US$ | – | – |
| (unattributed) Direkte / ikke attribueret | 0,00 US$ | 564 | 28.984,11 US$ | – | 15.589,83 US$ | 15.589,83 US$ | – | 327 | – | – | – |
| Welcome Flow email | 0,00 US$ | 37 | 2.214,08 US$ | – | 1.275,95 US$ | 1.275,95 US$ | – | 27 | – | – | – |
| Weekly Newsletter email | 0,00 US$ | 26 | 1.668,18 US$ | – | 1.010,91 US$ | 1.010,91 US$ | – | 17 | – | – | – |
| Abandoned Cart email | 0,00 US$ | 18 | 1.080,31 US$ | – | 633,99 US$ | 633,99 US$ | – | 12 | – | – | – |
| glowwithmia other | 0,00 US$ | 19 | 862,11 US$ | – | 364,62 US$ | 364,62 US$ | – | 13 | – | – | – |
| skinbyjordan other | 0,00 US$ | 10 | 623,69 US$ | – | 293,26 US$ | 293,26 US$ | – | 5 | – | – | – |
| noorglows other | 0,00 US$ | 8 | 522,49 US$ | – | 214,12 US$ | 214,12 US$ | – | 4 | – | – | – |
| dranaskin other | 0,00 US$ | 7 | 406,41 US$ | – | 216,39 US$ | 216,39 US$ | – | 4 | – | – | – |
| samskincare other | 0,00 US$ | 5 | 177,47 US$ | – | 79,73 US$ | 79,73 US$ | – | 4 | – | – | – |
| SMS - Restock email | 0,00 US$ | 1 | 0,00 US$ | – | -22,74 US$ | -22,74 US$ | – | 1 | – | – | – |
Ordrer krediteres med Sidste klik-modellen (7-dages lookback, efter ordredato): Det sidste annonce- eller UTM-klik før ordren får hele krediteringen. Dækningsbidrag = krediteret omsætning efter refunderinger − COGS − håndtering − fragt − transaktionsgebyrer − moms; overskud = dækningsbidrag − annonceforbrug; POAS = dækningsbidrag ÷ forbrug. 90-dages LTV er det dækningsbidrag, som nye kunder krediteret til kampagnen gav i deres første 90 dage (kun kunder, der er mindst 90 dage gamle, tæller med). Brugerdefinerede omkostninger fordeles ikke pr. kampagne.