Posljednji klik: Posljednji klik na oglas ili UTM prije narudžbe dobiva cijelu zaslugu. Postavke modela
Prihod je ovdje ukupni iznos narudžbe koji šalje trgovina (s porezima i dostavom) umanjen za sve povrate tih narudžbi, za sve narudžbe napravljene ovih dana, uključujući izravne. Prihod i ukupni ROAS (MER) u Izvješću o dobiti umjesto toga slijede vaše postavke troškova: porezi odbijeni, dostava uključena, povrati na dan kad su izdani. Potrošnja na oglase ovdje je ono što prijavljuju oglasni računi; Izvješće o dobiti uračunava i oglašavanje naplaćeno putem marketplacea (Amazon, eBay, Walmart, TikTok Shop). Izvješće o dobiti
Po kanalu
| Kanal | Narudžbe | Prihod | Novi kup. | Potrošnja | ROAS | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| direct | 359 | 18.830,67 USD | 122 | – | – | – |
| meta | 158 | 11.832,44 USD | 111 | 6.766,28 USD | 1,75 | 42,82 USD |
| 100 | 6.203,52 USD | 58 | 3.740,73 USD | 1,66 | 37,41 USD | |
| 82 | 4.962,57 USD | 57 | – | – | – | |
| other | 49 | 2.606,57 USD | 30 | 1.737,35 USD | 1,50 | 35,46 USD |
| tiktok | 20 | 1.656,38 USD | 10 | 1.215,84 USD | 1,36 | 60,79 USD |
| 8 | 622,55 USD | 6 | 341,24 USD | 1,82 | 42,66 USD | |
| bing | 4 | 149,51 USD | 4 | 76,10 USD | 1,96 | 19,03 USD |
| snapchat | 2 | 66,92 USD | 2 | 191,08 USD | 0,35 | 95,54 USD |
Po kampanji
| Kanal | Kampanja | Narudžbe | Prihod | Novi kup. | Potrošnja | ROAS | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| direct | (unattributed) | 359 | 18.830,67 USD | 122 | – | – | – |
| meta | Prospecting - Broad | 75 | 6.060,49 USD | 51 | 3.991,62 USD | 1,52 | 53,22 USD |
| meta | Retargeting - 30d | 52 | 3.465,27 USD | 38 | 1.259,32 USD | 2,75 | 24,22 USD |
| Brand Search | 50 | 2.953,19 USD | 30 | 647,40 USD | 4,56 | 12,95 USD | |
| Performance Max | 37 | 2.537,73 USD | 22 | 2.058,79 USD | 1,23 | 55,64 USD | |
| meta | Advantage+ Shopping | 31 | 2.306,68 USD | 22 | 1.515,34 USD | 1,52 | 48,88 USD |
| Welcome Flow | 37 | 2.214,08 USD | 27 | – | – | – | |
| Weekly Newsletter | 26 | 1.668,18 USD | 17 | – | – | – | |
| tiktok | UGC Hooks | 17 | 1.426,27 USD | 10 | 780,76 USD | 1,83 | 45,93 USD |
| Abandoned Cart | 18 | 1.080,31 USD | 12 | – | – | – | |
| other | glowwithmia | 19 | 876,51 USD | 13 | – | – | – |
| Generic - Vitamin C serum | 12 | 668,04 USD | 6 | 931,21 USD | 0,72 | 77,60 USD | |
| other | skinbyjordan | 10 | 623,69 USD | 5 | – | – | – |
| Routine Pins | 8 | 622,55 USD | 6 | 341,24 USD | 1,82 | 42,66 USD | |
| other | noorglows | 8 | 522,49 USD | 4 | – | – | – |
| other | dranaskin | 7 | 406,41 USD | 4 | – | – | – |
| tiktok | Spark Ads - Creators | 3 | 230,11 USD | 0 | 435,08 USD | 0,53 | 145,03 USD |
| other | samskincare | 5 | 177,47 USD | 4 | – | – | – |
| bing | Bing - Brand | 4 | 149,51 USD | 4 | 76,10 USD | 1,96 | 19,03 USD |
| snapchat | Snap - Gen Z glow | 2 | 66,92 USD | 2 | 191,08 USD | 0,35 | 95,54 USD |
| YouTube - Routine | 1 | 44,56 USD | 0 | 103,33 USD | 0,43 | 103,33 USD | |
| other | Podcast - Glow Talk | 0 | 0,00 USD | 0 | 1.737,35 USD | 0,00 | – |
| SMS - Restock | 1 | 0,00 USD | 1 | – | – | – |
Pripisano modelom Posljednji klik, razdoblje unatrag od 7 dana, prema datumu narudžbe. Svaki model osim posljednjeg neizravnog klika koristi klikove na oglase i UTM klikove; posljednji neizravni klik računa i posjete iz organskog pretraživanja, društvenih mreža i preporuka.
Kampanje se povezuju s potrošnjom prema utm_id (ID kampanje) ili utm_campaign (naziv kampanje). Postavite URL parametre na Meti na utm_source=facebook&utm_medium=paid&utm_campaign={{campaign.name}}&utm_id={{campaign.id}}&utm_term={{adset.name}}&utm_content={{ad.name}}.