Potrošnja na oglase
14.129,87 USD
Dobit nakon oglasa
−2.080,91 USD
za kampanje s potrošnjom
POAS (plaćeno)
0,85x
doprinos ÷ potrošnja
Kampanje s gubitkom
9
troše više nego što vrate
Po kanalu
| Kanal | Potrošnja | Narudžbe | Prihod | ROAS | Doprinos | Dobit | POAS | Novi kup. | CAC | LTV za 90 d | LTV:CAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta (Facebook / Instagram) | 6.798,56 USD | 155 | 11.591,48 USD | 1,70x | 6.981,15 USD | 182,59 USD | 1,03x | 108 | 62,95 USD | – | – |
| Google Ads | 3.763,38 USD | 100 | 5.997,18 USD | 1,59x | 3.486,42 USD | −276,96 USD | 0,93x | 57 | 66,02 USD | – | – |
| other | 1.742,83 USD | 49 | 2.496,97 USD | 1,43x | 1.114,15 USD | −628,68 USD | 0,64x | 30 | 58,09 USD | – | – |
| TikTok | 1.213,78 USD | 21 | 1.704,33 USD | 1,40x | 1.056,04 USD | −157,74 USD | 0,87x | 11 | 110,34 USD | – | – |
| 344,20 USD | 9 | 686,55 USD | 1,99x | 437,89 USD | 93,69 USD | 1,27x | 6 | 57,37 USD | – | – | |
| Snapchat | 192,70 USD | 2 | 66,92 USD | 0,35x | 18,90 USD | −173,80 USD | 0,10x | 2 | 96,35 USD | – | – |
| bing | 74,42 USD | 4 | 149,51 USD | 2,01x | 68,56 USD | −5,86 USD | 0,92x | 4 | 18,61 USD | – | – |
| Izravno / nepripisano | 0,00 USD | 560 | 28.786,14 USD | – | 15.655,18 USD | 15.655,18 USD | – | 317 | – | – | – |
| 0,00 USD | 84 | 5.295,77 USD | – | 3.102,63 USD | 3.102,63 USD | – | 59 | – | – | – |
Po kampanji
| Kampanja | Potrošnja | Narudžbe | Prihod | ROAS | Doprinos | Dobit | POAS | Novi kup. | CAC | LTV za 90 d | LTV:CAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prospecting - Broad Meta (Facebook / Instagram) | 3.993,73 USD | 73 | 5.820,52 USD | 1,46x | 3.540,89 USD | −452,84 USD | 0,89x | 49 | 81,50 USD | – | – |
| Performance Max Google Ads | 2.073,22 USD | 36 | 2.293,27 USD | 1,11x | 1.302,94 USD | −770,28 USD | 0,63x | 21 | 98,72 USD | – | – |
| Podcast - Glow Talk other | 1.742,83 USD | 0 | 0,00 USD | 0,00x | 0,00 USD | −1.742,83 USD | 0,00x | 0 | – | – | – |
| Advantage+ Shopping Meta (Facebook / Instagram) | 1.529,14 USD | 30 | 2.255,68 USD | 1,48x | 1.358,44 USD | −170,70 USD | 0,89x | 21 | 72,82 USD | – | – |
| Retargeting - 30d Meta (Facebook / Instagram) | 1.275,69 USD | 52 | 3.515,28 USD | 2,76x | 2.081,82 USD | 806,13 USD | 1,63x | 38 | 33,57 USD | – | – |
| Generic - Vitamin C serum Google Ads | 928,83 USD | 12 | 661,60 USD | 0,71x | 386,01 USD | −542,82 USD | 0,42x | 6 | 154,81 USD | – | – |
| UGC Hooks TikTok | 785,49 USD | 18 | 1.474,22 USD | 1,88x | 912,19 USD | 126,70 USD | 1,16x | 11 | 71,41 USD | – | – |
| Brand Search Google Ads | 656,83 USD | 51 | 2.997,75 USD | 4,56x | 1.771,16 USD | 1.114,33 USD | 2,70x | 30 | 21,89 USD | – | – |
| Spark Ads - Creators TikTok | 428,29 USD | 3 | 230,11 USD | 0,54x | 143,85 USD | −284,44 USD | 0,34x | 0 | – | – | – |
| Routine Pins Pinterest | 344,20 USD | 9 | 686,55 USD | 1,99x | 437,89 USD | 93,69 USD | 1,27x | 6 | 57,37 USD | – | – |
| Snap - Gen Z glow Snapchat | 192,70 USD | 2 | 66,92 USD | 0,35x | 18,90 USD | −173,80 USD | 0,10x | 2 | 96,35 USD | – | – |
| YouTube - Routine Google Ads | 104,50 USD | 1 | 44,56 USD | 0,43x | 26,31 USD | −78,19 USD | 0,25x | 0 | – | – | – |
| Bing - Brand bing | 74,42 USD | 4 | 149,51 USD | 2,01x | 68,56 USD | −5,86 USD | 0,92x | 4 | 18,61 USD | – | – |
| (unattributed) Izravno / nepripisano | 0,00 USD | 560 | 28.786,14 USD | – | 15.655,18 USD | 15.655,18 USD | – | 317 | – | – | – |
| Welcome Flow email | 0,00 USD | 38 | 2.315,62 USD | – | 1.340,33 USD | 1.340,33 USD | – | 28 | – | – | – |
| Weekly Newsletter email | 0,00 USD | 26 | 1.668,18 USD | – | 1.000,12 USD | 1.000,12 USD | – | 17 | – | – | – |
| Abandoned Cart email | 0,00 USD | 19 | 1.311,97 USD | – | 784,82 USD | 784,82 USD | – | 13 | – | – | – |
| glowwithmia other | 0,00 USD | 19 | 841,11 USD | – | 345,98 USD | 345,98 USD | – | 13 | – | – | – |
| noorglows other | 0,00 USD | 8 | 522,49 USD | – | 214,51 USD | 214,51 USD | – | 4 | – | – | – |
| skinbyjordan other | 0,00 USD | 8 | 491,43 USD | – | 227,95 USD | 227,95 USD | – | 3 | – | – | – |
| dranaskin other | 0,00 USD | 8 | 437,12 USD | – | 232,01 USD | 232,01 USD | – | 5 | – | – | – |
| samskincare other | 0,00 USD | 6 | 204,82 USD | – | 93,71 USD | 93,71 USD | – | 5 | – | – | – |
| SMS - Restock email | 0,00 USD | 1 | 0,00 USD | – | −22,65 USD | −22,65 USD | – | 1 | – | – | – |
Narudžbe se pripisuju modelom Posljednji klik (razdoblje unatrag od 7 dana, prema datumu narudžbe): Posljednji klik na oglas ili UTM prije narudžbe dobiva cijelu zaslugu. Doprinos = pripisani prihod nakon povrata − COGS − rukovanje − dostava − transakcijske naknade − porez; dobit = doprinos − potrošnja na oglase; POAS = doprinos ÷ potrošnja. LTV za 90 dana je doprinos koji su novi kupci pripisani kampanji donijeli u svojih prvih 90 dana (računaju se samo kupci stari najmanje 90 dana). Prilagođeni troškovi ne raspoređuju se po kampanjama.