Hirdetési költés
14 129,87 USD
Hirdetések utáni profit
-2080,91 USD
költéssel rendelkező kampányokon
POAS (fizetett)
0,85x
fedezet ÷ költés
Veszteséges kampányok
9
többet költenek, mint amennyit visszahoznak
Csatornánként
| Csatorna | Költés | Rendelések | Bevétel | ROAS | Fedezet | Profit | POAS | Új vás. | CAC | 90 napos LTV | LTV:CAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta (Facebook / Instagram) | 6798,56 USD | 155 | 11 591,48 USD | 1,70x | 6981,15 USD | 182,59 USD | 1,03x | 108 | 62,95 USD | – | – |
| Google Ads | 3763,38 USD | 100 | 5997,18 USD | 1,59x | 3486,42 USD | -276,96 USD | 0,93x | 57 | 66,02 USD | – | – |
| other | 1742,83 USD | 49 | 2496,97 USD | 1,43x | 1114,15 USD | -628,68 USD | 0,64x | 30 | 58,09 USD | – | – |
| TikTok | 1213,78 USD | 21 | 1704,33 USD | 1,40x | 1056,04 USD | -157,74 USD | 0,87x | 11 | 110,34 USD | – | – |
| 344,20 USD | 9 | 686,55 USD | 1,99x | 437,89 USD | 93,69 USD | 1,27x | 6 | 57,37 USD | – | – | |
| Snapchat | 192,70 USD | 2 | 66,92 USD | 0,35x | 18,90 USD | -173,80 USD | 0,10x | 2 | 96,35 USD | – | – |
| bing | 74,42 USD | 4 | 149,51 USD | 2,01x | 68,56 USD | -5,86 USD | 0,92x | 4 | 18,61 USD | – | – |
| Közvetlen / nem tulajdonított | 0,00 USD | 560 | 28 786,14 USD | – | 15 655,18 USD | 15 655,18 USD | – | 317 | – | – | – |
| 0,00 USD | 84 | 5295,77 USD | – | 3102,63 USD | 3102,63 USD | – | 59 | – | – | – |
Kampányonként
| Kampány | Költés | Rendelések | Bevétel | ROAS | Fedezet | Profit | POAS | Új vás. | CAC | 90 napos LTV | LTV:CAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prospecting - Broad Meta (Facebook / Instagram) | 3993,73 USD | 73 | 5820,52 USD | 1,46x | 3540,89 USD | -452,84 USD | 0,89x | 49 | 81,50 USD | – | – |
| Performance Max Google Ads | 2073,22 USD | 36 | 2293,27 USD | 1,11x | 1302,94 USD | -770,28 USD | 0,63x | 21 | 98,72 USD | – | – |
| Podcast - Glow Talk other | 1742,83 USD | 0 | 0,00 USD | 0,00x | 0,00 USD | -1742,83 USD | 0,00x | 0 | – | – | – |
| Advantage+ Shopping Meta (Facebook / Instagram) | 1529,14 USD | 30 | 2255,68 USD | 1,48x | 1358,44 USD | -170,70 USD | 0,89x | 21 | 72,82 USD | – | – |
| Retargeting - 30d Meta (Facebook / Instagram) | 1275,69 USD | 52 | 3515,28 USD | 2,76x | 2081,82 USD | 806,13 USD | 1,63x | 38 | 33,57 USD | – | – |
| Generic - Vitamin C serum Google Ads | 928,83 USD | 12 | 661,60 USD | 0,71x | 386,01 USD | -542,82 USD | 0,42x | 6 | 154,81 USD | – | – |
| UGC Hooks TikTok | 785,49 USD | 18 | 1474,22 USD | 1,88x | 912,19 USD | 126,70 USD | 1,16x | 11 | 71,41 USD | – | – |
| Brand Search Google Ads | 656,83 USD | 51 | 2997,75 USD | 4,56x | 1771,16 USD | 1114,33 USD | 2,70x | 30 | 21,89 USD | – | – |
| Spark Ads - Creators TikTok | 428,29 USD | 3 | 230,11 USD | 0,54x | 143,85 USD | -284,44 USD | 0,34x | 0 | – | – | – |
| Routine Pins Pinterest | 344,20 USD | 9 | 686,55 USD | 1,99x | 437,89 USD | 93,69 USD | 1,27x | 6 | 57,37 USD | – | – |
| Snap - Gen Z glow Snapchat | 192,70 USD | 2 | 66,92 USD | 0,35x | 18,90 USD | -173,80 USD | 0,10x | 2 | 96,35 USD | – | – |
| YouTube - Routine Google Ads | 104,50 USD | 1 | 44,56 USD | 0,43x | 26,31 USD | -78,19 USD | 0,25x | 0 | – | – | – |
| Bing - Brand bing | 74,42 USD | 4 | 149,51 USD | 2,01x | 68,56 USD | -5,86 USD | 0,92x | 4 | 18,61 USD | – | – |
| (unattributed) Közvetlen / nem tulajdonított | 0,00 USD | 560 | 28 786,14 USD | – | 15 655,18 USD | 15 655,18 USD | – | 317 | – | – | – |
| Welcome Flow email | 0,00 USD | 38 | 2315,62 USD | – | 1340,33 USD | 1340,33 USD | – | 28 | – | – | – |
| Weekly Newsletter email | 0,00 USD | 26 | 1668,18 USD | – | 1000,12 USD | 1000,12 USD | – | 17 | – | – | – |
| Abandoned Cart email | 0,00 USD | 19 | 1311,97 USD | – | 784,82 USD | 784,82 USD | – | 13 | – | – | – |
| glowwithmia other | 0,00 USD | 19 | 841,11 USD | – | 345,98 USD | 345,98 USD | – | 13 | – | – | – |
| noorglows other | 0,00 USD | 8 | 522,49 USD | – | 214,51 USD | 214,51 USD | – | 4 | – | – | – |
| skinbyjordan other | 0,00 USD | 8 | 491,43 USD | – | 227,95 USD | 227,95 USD | – | 3 | – | – | – |
| dranaskin other | 0,00 USD | 8 | 437,12 USD | – | 232,01 USD | 232,01 USD | – | 5 | – | – | – |
| samskincare other | 0,00 USD | 6 | 204,82 USD | – | 93,71 USD | 93,71 USD | – | 5 | – | – | – |
| SMS - Restock email | 0,00 USD | 1 | 0,00 USD | – | -22,65 USD | -22,65 USD | – | 1 | – | – | – |
A rendelések jóváírása modell szerint: Utolsó kattintás (7 napos visszatekintés, a rendelés dátuma alapján): A rendelés előtti utolsó hirdetési vagy UTM-kattintás kapja a teljes jóváírást. Fedezet = jóváírt bevétel a visszatérítések után − COGS − kezelés − szállítás − tranzakciós díjak − adó; profit = fedezet − hirdetési költés; POAS = fedezet ÷ költés. A 90 napos LTV az a fedezet, amelyet a kampánynak jóváírt új vásárlók az első 90 napjukban hoztak (csak a legalább 90 napos vásárlók számítanak). Az egyedi költségeket nem bontjuk kampányokra.